الوصف
| الموديل | LWC 200 – 2022 |
| الغرض الثابت | إنتاج البلوكات والألواح والقوالب المزخرفة |
| الغرض المتنقل | العزل الحراري للأرضيات والجدران والأسطح والعلّيات، والطبقة الخرسانية والتعبئة |
| القدرة الإنتاجية | من 1 إلى 2 م³/ساعة (تعتمد على إنتاجية العمال) |
| نقل الخليط إلى مكان الصب | |
| عموديًا | حتى 10 أمتار |
| أفقيًا | حتى 100 متر |
| سعة خزان العمل للخلاط | 0,25 م³ |
| سعة قادوس التفريغ | 0,3 م³ |
| ضغط الهواء التشغيلي لمولد الرغوة | 8 ضغط جوي |
| استهلاك الطاقة kW/h 380/220 | 3 kW/h |
| الوزن بدون حمولة، كجم | 200 كجم |
| أبعاد الوحدة | 1400*1000*1000 مم |


